Atletiek Vereniging
Lopersgroep Deurne
Notes
-
Omdat er geen trainer beschikbaar is, is de seniorenbostraining van zondag 10 november 2024 afgelast.
Atletiek Vereniging
Lopersgroep Deurne
Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 8,85. Hierop wordt een korting van € 3,85 gegeven.
Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 12,10
Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
Categorie | AV-LGD contributie per kwartaal | Atletiekunie / KWBN contributie per jaar | Atletiekunie wedstrijd licentie per jaar | Totaal per jaar |
---|---|---|---|---|
U8 (mini Pupillen) | € 26,54 | € 17,50 | € 123,67 | |
U9-U10-U12 (Pupillen) | € 26,54 | € 17,50 | € 9,50 | € 133,17 |
U14-U16-U18-U20 (Junioren) | € 31,99 | € 18,50 | € 16,90 | € 163,38 |
Senioren/Masters | € 39,94 | € 20,00 | € 27,00 | € 206,75 |
Recreanten | € 38,16 | € 20,00 | € 172,62 | |
Wandelaars geen lid KWBN | € 15,64 | € 62,56 | ||
Wandelaars geen lid KWBN. maar wel KWbN nieuwsbrief | € 15,64 | |||
Wandelaars KWBN basis | € 15,64 | € 16,50 | € 79,06 | |
Wandelaars KWBN compleet | € 15,64 | € 28,88 | € 91,44 | |
Steunleden | € 13,33 | € 53,33 |
Contributie volgens onze betalingscondities.