Atletiek Vereniging
Lopersgroep Deurne
Notes
-
Deurne City Run 7 juni
Atletiek Vereniging
Lopersgroep Deurne
Categorie | AV-LGD contributie per kwartaal | Atletiekunie / KWBN contributie per jaar | Atletiekunie wedstrijd licentie per jaar | Totaal per jaar |
---|---|---|---|---|
U8 (mini Pupillen) | € 29,19 | € 18,75 | € 135.51 | |
U9-U10-U12 (Pupillen) | € 29,19 | € 18,75 | € 10,20 | € 145.71 |
U14-U16-U18-U20 (Junioren) | € 35,19 | € 19,80 | € 18,10 | € 178.66 |
Senioren/Masters | € 43,93 | € 21,40 | € 28,85 | € 225.97 |
Recreanten | € 41,98 | € 21,40 | € 189.32 | |
Wandelaars geen lid KWBN | € 17,20 | € 68.80 | ||
Wandelaars geen lid KWBN. maar wel KWbN nieuwsbrief | € 17,20 | € 68.80 | ||
Wandelaars KWBN basis | € 17,20 | € 18,40 | € 87.20 | |
Wandelaars KWBN compleet | € 17,20 | € 32,00 | € 100.80 | |
Steunleden | € 14,66 | € 58.64 |
Voor de KNAU gelden ook nog onderstaande bedragen:
Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 9,50. Hierop wordt een korting van € 4,50 gegeven.
Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 12,95
Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
Contributie volgens onze betalingscondities.