Atletiek Vereniging
Lopersgroep Deurne
Notes
-
Deurne City Run 7 juni
Atletiek Vereniging
Lopersgroep Deurne
Categorie | AV-LGD contributie per kwartaal | Atletiekunie / KWBN contributie per jaar | Atletiekunie wedstrijd licentie per jaar | Totaal per jaar |
---|---|---|---|---|
U8 (mini Pupillen) | € 26,54 | € 18,75 | € 123,66 | |
U9-U10-U12 (Pupillen) | € 26,54 | € 18,75 | € 10,20 | € 133,16 |
U14-U16-U18-U20 (Junioren) | € 31,99 | € 19,80 | € 18,10 | € 163,36 |
Senioren/Masters | € 39,94 | € 21,40 | € 28,85 | € 206,76 |
Recreanten | € 38,16 | € 21,40 | € 172,64 | |
Wandelaars geen lid KWBN | € 15,64 | € 62,56 | ||
Wandelaars geen lid KWBN. maar wel KWbN nieuwsbrief | € 15,64 | € 62,56 | ||
Wandelaars KWBN basis | € 15,64 | € 18,40 | € 79,06 | |
Wandelaars KWBN compleet | € 15,64 | € 32,00 | € 91,44 | |
Steunleden | € 13,33 | € 53,32 |
Voor de KNAU gelden ook nog onderstaande bedragen:
Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 9,50. Hierop wordt een korting van € 4,50 gegeven.
Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 12,95
Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
Contributie volgens onze betalingscondities.