indoor mannen senioren en masters
Categorie | Nummer | Record | Naam | PLaats | Datum |
Senioren | | | | | |
Senioren | 40 m. | 5,3 | Egi Adriaans | Gemert | jan. 1995 |
Senioren | 60 m. | 7.30 | Jesper Arts | Gent | dec. 2012 |
Senioren | 60 m. Horden (1,06) | 9,7 | Egi Adriaans | Dortmund | dec. 1994 |
Senioren | 100 m. | 12,5 | Henri Verberne | Dortmund | mrt. 1992 |
Senioren | 200 m. | 22,07 | Jesper Arts | Dortmund | jan. 2014 |
Senioren | 300 m. | 34,46 | Jesper Arts | Gent | dec. 2012 |
Senioren | 400 m. | 46,91 | Jesper Arts | Apeldoorn | feb. 2014 |
Senioren | 400 m. Horden (0,91) | 50,88 | Jesper Arts | Bordeaux | jan. 2014 |
Senioren | 800 m. | 1,53,25 | Jesper Arts | Apeldoorn | feb. 2012 |
Senioren | 1000 m. | 2,29,7 | Hans van de Mortel | Dortmund | dec. 1991 |
Senioren | 1500 m. | 3,55,61 | Hans van de Mortel | Den Haag | feb. 1992 |
Senioren | 3000 m. | 8,22,3 | Hans van de Mortel | Den Haag | feb. 1993 |
Senioren | hoogspringen | 1,65 | Egi Adriaans | Gemert | jan. 1995 |
Senioren | verspringen | 5,93 | Mike van der Heijden | Dusseldorf | dec. 1999 |
Senioren | hinkstapsprong | 11.90 | Egi Adriaans | Dortmund | jan. 1995 |
Senioren | kogelstoten 7,26kg. | 7,11 | Egi Adriaans | Gemert | jan. 1995 |
Masters 40+ | | | | | |
Masters 40+ | 40 m. | 5,7 | René Arts | Gemert | jan. 2006 |
Masters 40+ | 60 m. | 8,17 | René Arts | Gent | feb. 2006 |
Masters 40+ | 200 m. | 26,84 | René Arts | Gent | mrt. 2006 |
Masters 40+ | 400 m. | 60,55 | René Arts | Gent | dec. 2006 |
Masters 40+ | 800 m. | 2,04,42 | Hans van de Mortel | Gent | feb. 2005 |
Masters 40+ | 1000 m. | 2,48,1 | Rien van Kessel | Dortmund | jan. 1995 |
Masters 40+ | 1500 m. | 4,24,2 | Rien van Kessel | Dortmund | feb. 1995 |
Masters 40+ | 3000 m. | 9,20,18 | Hans van de Mortel | Apeldoorn | feb. 2011 |
Masters 40+ | hoogspringen | 1,45 | Hoss Wilstra | Sittard | feb. 2008 |
Masters 40+ | hinkstapsprong | 8,11 | Hoss Wilstra | Sittard | feb. 2008 |
Masters 40+ | verspringen | 4.90 | René Arts | Gent | dec. 2004 |
Masters 40+ | kogelstoten 7,26kg. | 6,78 | René Arts | Gemert | jan. 2006 |
Masters 50+ | | | | | |
Masters 50+ | 40 m. | 5,92 | René Arts | Dordrecht | jan. 2011 |
Masters 50+ | 50 m. | 7,13 | René Arts | Zoetermeer | dec. 2011 |
Masters 50+ | 60 m. | 8,25 | René Arts | Gent | dec. 2012 |
Masters 50+ | 200 m. | 27,14 | René Arts | Gent | jan. 2011 |
Masters 50+ | 300 m. | 43,14 | René Arts | Gent | dec. 2012 |
Masters 50+ | 400 m. | 60,15 | René Arts | Apeldoorn | feb. 2011 |
Masters 50+ | 800 m. | 2,09,09 | Hans van de Mortel | Apeldoorn | feb. 2013 |
Masters 50+ | 1000 m. | 3,18,55 | René Arts | Gent | feb. 2012 |
Masters 50+ | 1500 m. | 4,26,42 | Hans van de Mortel | Apeldoorn | feb. 2013 |
Masters 50+ | 3000 m. | 9,24,47 | Hans van de Mortel | Apeldoorn | feb. 2014 |
Masters 50+ | hoogspringen | 1,51 | Ger Keijzers | Apeldoorn | mrt. 2009 |
Masters 50+ | kogelstoten 6kg. | 11,08 | Ger Keijzers | Apeldoorn | mrt. 2009 |
Masters 60+ | | | | | |
Masters 60+ | 50 m. | 7,84 | René Arts | Dordrecht | okt. 2021 |
Masters 60+ | 60 m. | 8,88 | René Arts | Gent | feb. 2022 |
Masters 60+ | 200 m. | 29,71 | René Arts | Gent | dec. 2021 |
Masters 60+ | 300 m. | 47,34 | René Arts | Gent | feb. 2022 |
Masters 60+ | 400 m. | 67,77 | René Arts | Gent | dec. 2021 |
Masters 60+ | 1000 m. | 3,50,24 | René Arts | Gent | feb. 2022 |
Masters 70+ | | | | | |
Masters 70+ | vacant | | | | |
outdoor jongens junioren en pupillen
weg mannen senioren en masters
Scroll naar bovenzijde