indoor vrouwen senioren en masters
Categorie | nummer | record | naam | plaats | datum |
Senioren | | | | | |
Senioren | 40 m. | 5,9 | Suzanne van Griensven | Gemert | jan. 1995 |
Senioren | 40 m. | 5,9 | Karin de Corte | Gemert | jan. 2006 |
Senioren | 60 m. | 7,9 | Suzanne Wernsdorf | Dortmund | dec.1993 |
Senioren | 60 m. Horden (0,84) | 9,6 | Suzanne van Griensven | Dortmund | dec. 1994 |
Senioren | 200 m. | 26,94 | Marlijn van Houts | Dusseldorf | jan. 2009 |
Senioren | 400 m. | 59,95 | Marlijn van Houts | Apeldoorn | feb. 2009 |
Senioren | 800 m. | 2,27,15 | Pouke van Dijk | Apeldoorn | jan. 2023 |
Senioren | 3000 m. | 10,23,12 | Esther Arts | Apeldoorn | feb. 2011 |
Senioren | hoogspringen | 1.60 | Suzanne van Griensven | Gemert | jan. 1995 |
Senioren | verspringen | 4,66 | Manouk van Bussel | Apeldoorn | mrt. 2015 |
Senioren | kogelstoten 4 kg. | 9,85 | Karin de Corte | Dusseldorf | jan. 2009 |
Masters 35+ | | | | | |
Masters 35+ | 60 m. Horden (0,76) | 10,27 | Ingrid Stam | Apeldoorn | mrt. 2009 |
Masters 35+ | verspringen | 4,38 | Ingrid Stam | Apeldoorn | mrt. 2009 |
Masters 45+ | | | | | |
Masters 45+ | vacant | | | | |
Masters 55+ | | | | | |
Masters 55+ | vacant | | | | |
Masters 65+ | | | | | |
Masters 65+ | vacant | | | | |
outdoor meisjes junioren en pupillenindoor jongens junioren en pupillen
Scroll naar bovenzijde