Atletiek Vereniging
Lopersgroep Deurne
Contributie per 1-7-2023
Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 8,30. Hierop wordt een korting van € 3,30 gegeven.
Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 11,35.
Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
Categorie | AV-LGD contributie per kwartaal | Atletiekunie / KWBN contributie per jaar | Atletiekunie wedstrijd licentie per jaar | Totaal per jaar |
---|---|---|---|---|
U8 (mini Pupillen) | € 25,76 | € 16,45 | € 119,49 | |
U9-U10-U12 (Pupillen) | € 25,76 | € 16,45 | € 8,90 | € 128,39 |
U14-U16-U18-U20 (Junioren) | € 31,05 | € 17,35 | € 15,85 | € 157,40 |
Senioren/Masters | € 38,76 | € 18,80 | € 25,35 | € 199,17 |
Recreanten | € 37,03 | € 18,80 | € 166,92 | |
Wandelaars geen lid KWBN | € 15,18 | € 60,72 | ||
Wandelaars KWBN basis | € 15,18 | € 14,00 | € 74,72 | |
Wandelaars KWBN compleet | € 15,18 | € 24,50 | € 85,22 | |
Steunleden | € 12,94 | € 51,75 |
Contributie volgens onze betalingscondities.