weg mannen senioren en masters
Categorie | Nummer | Record | Naam | Plaats | Datum |
Senioren | | | | | |
Senioren | 10 km. | 29,17 | Tadessa Woldemeskel | Brunssum | sept.1994 |
Senioren | 15 km. | 45,31 | Tadessa Woldemeskel | Wolphaartsdijk | aug. 1993 |
Senioren | 10 eng. mijl | 49,22 | Tadessa Woldemeskel | Heerlen | aug. 1993 |
Senioren | 20 km. | 1,04,26 | Hans van de Mortel | Valkenswaard | nov. 1990 |
Senioren | halve marathon | 1,05,14 | Tadessa Woldemeskel | Deurne | sept. 1993 |
Senioren | 25 km. | 1,15,21 | Hans van de Mortel | Heythuysen | aug. 1990 |
Senioren | marathon | 2,19,58 | Hans van de Mortel | Utrecht | mei. 1992 |
Masters 40+ | | | | | |
Masters 40+ | 10 km. | 33,22 | Thijs Claessen | Geldrop | mei. 1992 |
Masters 40+ | 15 km. | 50,28 | Henk van Hoek | Boxtel | april. 1987 |
Masters 40+ | 10 eng. mijl | 54,09 | Henk van Hoek | Veldhoven | mrt. 1988 |
Masters 40+ | 20 km. | 1,12,22 | Henk van Hoek | Eindhoven | juni. 1992 |
Masters 40+ | halve marathon | 1,10,49 | Henk van Hoek | Deurne | sept. 1990 |
Masters 40+ | 25 km. | 1,26,11 | Henk van Hoek | Eersel | juni. 1987 |
Masters 40+ | 30 km. | 1,58,59 | Henry Verbugt | Tilburg | mrt. 2005 |
Masters 40+ | marathon | 2,25,58 | Henk van Hoek | Helmond | okt. 1988 |
Masters 40+ | 60 km. | 5,15,31 | Henry Verbugt | Texel | april. 2011 |
Masters 50+ | | | | | |
Masters 50+ | 10 km. | 34,05 | Hans van de Mortel | Schoorl | febr. 2014 |
Masters 50+ | 15 km. | 52,57 | Hans van de Mortel | Venlo | mrt. 2013 |
Masters 50+ | 10 eng. mijl | 1,01,47 | Jo Dat | Bladel | sept.2000 |
Masters 50+ | 20 km. | 1,25,51 | Jan Melkert | Brussel | juni. 1996 |
Masters 50+ | 30 km. | 2,29,43 | Riny Wismans | Tilburg | mrt. 2007 |
Masters 50+ | halve marathon | 1,16,31 | Hans van de Mortel | Venlo | mrt. 2013 |
Masters 50+ | marathon | 2,45,17 | Hans van de Mortel | Amsterdam | okt. 2011 |
Masters 50+ | 60 km. | 5,06,23 | Henry Verbugt | Texel | april. 2013 |
Masters 60+ | | | | | |
Masters 60+ | 10 km. | 38.40 | Bernard van Bladel | Visé (B) | mei. 2003 |
Masters 60+ | 15 km. | 1,01,18 | Lau Joosten | Deurne | mei. 2007 |
Masters 60+ | 10 eng. mijl | 1,07,24 | Jo Dat | Eindhoven | sept. 2008 |
Masters 60+ | 20 km. | 1,32,10 | Piet Loverbosch | Alphen a/d Rijn | mrt. 2000 |
Masters 60+ | 30 km. | 2,12,38 | Bernard van Bladel | Tilburg | mrt. 2003 |
Masters 60+ | halve marathon | 1,26,31 | Lau Joosten | Deurne | sept. 2007 |
Masters 60+ | marathon | 3,08,36 | Willy Kanters | Oosterbierum | juni. 2024 |
Masters 70+ | | | | | |
Masters 70+ | 10 km. | 46,47 | Piet Loverbosch | Stramproij | juni. 2008 |
Masters 70+ | 15 km. | 1,09,36 | Piet Loverbosch | Breda | mei. 2009 |
Masters 70+ | 10 eng. mijl | 1,16,11 | Piet Loverbosch | Tilburg | sept. 2009 |
Masters 70+ | 20 km. | 1,35,49 | Piet Loverbosch | Alphen a/d Rijn | mrt. 2009 |
Masters 70+ | halve marathon | 1,41,10 | Piet Loverbosch | Egmond aan Zee | jan. 2008 |
Masters 80+ | | | | | |
Masters 80+ | 10 km. | 54,29 | Piet Loverbosch | Deurne | sept. 2017 |
Masters 80+ | 15 km. | 1,35,29 | Piet Loverbosch | Nijmegen | nov. 2018 |
indoor mannen senioren en mastersoutdoor mannen senioren en masters
Scroll naar bovenzijde